Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen G1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
2 | Boeimeer G1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
3 | Bavel G1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
4 | DBN'22 G1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
5 | RKDVC G1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
6 | OVC'26 G2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer G1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 3 | 34 | 16 | |
2 | Bavel G1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 11 | 25 | 16 | |
3 | Haarsteeg G1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
4 | GSBW G1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
5 | Rijen G1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 38 | -25 | 6 | |
6 | SVG G2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 4 | |
7 | DVVC G1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 44 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
2 | FC Eindhoven AV G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | FC Engelen G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | Bavel G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
5 | GSBW G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
6 | Boeimeer G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
7 | DBN'22 G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
8 | TEC G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
9 | RKDVC G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
10 | JEKA G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
11 | RKDVC G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | OVC'26 G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
13 | Tern.Boys G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | RPC G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | Spoordonkse Boys G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | SVG G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Walcheren G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Best Vooruit G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Braakhuizen G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sarto G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sarto G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Theole G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Rood Wit V G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
24 | RKKSV G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | Haarsteeg G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | SSV'65 G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | Chaam G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
28 | MOC'17 G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
29 | Unitas G1-JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | DVVC G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
31 | OVC'26 G3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
32 | Alliance G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
33 | RKTVC G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
34 | BRC G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
35 | OVC'26 G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
36 | FC Eindhoven AV G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
37 | Rijen G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
38 | DBS G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
39 | SVG G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Sarto G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | RKDVC G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Boeimeer G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Tern.Boys G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | OVC'26 G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | FC Eindhoven AV G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Theole G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | SVG G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Walcheren G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Braakhuizen G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | Best Vooruit G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | TEC G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | OVC'26 G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
4 | GSBW G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | TSC G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | FC Engelen G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Sarto G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Tern.Boys G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RKDVC G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Boeimeer G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Bavel G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | RPC G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
13 | DBN'22 G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
14 | RKDVC G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
15 | Spoordonkse Boys G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Ricardo den | Teamspeler | Middenvelder |
Druiventak, Uberto | Teamspeler | |
Dueren den Hollander, Wes van | Teamspeler | Middenvelder |
Kwekkeboom, Raoul | Teamspeler | Middenvelder |
Kwekkeboom, Raphael Will RW | Teamspeler | Verdediger |
Mourik, Mitchell van | Teamspeler | Middenvelder |
Poel, Remco van der | Teamspeler | Middenvelder |
Tilburg, Kevin van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nagel, Danny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|