Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
2 | Oosterhout JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 25 | 6 | 15 | |
3 | NAC Breda JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
4 | TSC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 12 | |
5 | JEKA JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 32 | 1 | 12 | |
6 | Baronie JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
7 | Unitas'30 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
8 | Boeimeer JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 31 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vergouwen, Jensey | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Makdonald, Jeancharles | Overige staf | Teammanager |
Martina, Ransome | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Karin de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|