Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terheijden JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 9 | 57 | 16 | |
2 | VCW JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 15 | |
3 | Baronie JO11-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 8 | |
4 | SCO JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 6 | |
5 | Boeimeer JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 41 | -17 | 6 | |
6 | Beek Vooruit JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 42 | -22 | 5 | |
7 | DIA JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 47 | -38 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Jack | Teamspeler | |
Tai, Xavi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heerink, Nick | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Karin de | Overige staf | Teammanager |
Oelp, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|