Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terheijden JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 9 | 57 | 16 | |
2 | VCW JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 15 | |
3 | Baronie JO11-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 8 | |
4 | SCO JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 6 | |
5 | Boeimeer JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 41 | -17 | 6 | |
6 | Beek Vooruit JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 42 | -22 | 5 | |
7 | DIA JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 47 | -38 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 19 | 22 | 18 | |
2 | DIA JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
3 | SCO JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 23 | 22 | 13 | |
4 | Madese Boys JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 10 | |
5 | TSC JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
6 | JEKA JO11-4JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 4 | |
7 | UVV'40 JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 34 | -22 | 1 | |
8 | Neerlandia'31 JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 73 | -53 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terheijden JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 11 | 28 | 18 | |
2 | Baronie JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
3 | DIA JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
4 | FC Right-Oh JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
5 | Madese Boys JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
6 | Boeimeer JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 27 | -15 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Jack | Teamspeler | |
Heerink, Thibaud | Teamspeler | |
Tai, Xavi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heerink, Nick | Overige staf | Teammanager |
Heerink, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Nijs, Karin de | Overige staf | Teammanager |
Oelp, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|