Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 10 | 66 | 18 | |
2 | UVV'40 JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 15 | |
3 | DIOZ JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 43 | -15 | 9 | |
4 | Baronie JO11-9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 34 | -10 | 8 | |
5 | Advendo JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
6 | Boeimeer JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
7 | Madese Boys JO11-8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 64 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVR JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 17 | 32 | 19 | |
2 | Internos JO11-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 | 13 | 31 | 17 | |
3 | Baronie JO11-8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 29 | 10 | 10 | |
4 | DSE JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
5 | Madese Boys JO11-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
6 | Boeimeer JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 44 | -9 | 9 | |
7 | UVV'40 JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 29 | -2 | 6 | |
8 | DIA JO11-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 67 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys JO11-6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 44 | 13 | 31 | 12 | |
2 | Baronie JO11-9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 11 | |
3 | UVV'40 JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
4 | Boeimeer JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
5 | Internos JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 3 | |
6 | DSE JO11-5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 20 | -9 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Sem De | Teamspeler | |
Jong, Stan De | Teamspeler | |
Kuipers, Milai | Teamspeler | |
Wilkins, Max | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Robin De | Overige staf | Teammanager |
Been, Robin De | Technische staf | Trainer/coach |
Nijs, Karin de | Overige staf | Teammanager |
Wendersteyt, Leon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|