Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.G.A (Henk) van Zundert | Assistent-scheidsrechter |
T. (Toine) Bruijns | Scheidsrechter |
B. (Bas) Aerts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE 2 - Boeimeer 2 | 2 nov. 2013 | 10 - 0 |
Boeimeer 2 - DSE 2 | 5 apr. 2014 | 1 - 2 |
Boeimeer 2 - DSE 2 | 25 okt. 2014 | 4 - 2 |
DSE 2 - Boeimeer 2 | 7 mrt. 2015 | 1 - 1 |
Boeimeer 2 - DSE 2 | 5 sep. 2015 | 0 - 2 |
DSE 2 - Boeimeer 2 | 30 apr. 2016 | 3 - 2 |
DSE 2 - Boeimeer 2 | 2 sep. 2017 | 1 - 2 |
DSE 2 - Boeimeer 2 | 29 sep. 2018 | 2 - 2 |
Boeimeer 2 - DSE 2 | 16 feb. 2019 | 0 - 2 |
Boeimeer 2 - DSE 2 | 9 nov. 2019 | 1 - 1 |
DSE 2 - Boeimeer 2 | 16 okt. 2021 | 3 - 3 |
Boeimeer 2 - DSE 2 | 19 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer 2 | DSE 2 |
Thuis gewonnen | 47 | 88 |
Uit gewonnen | 39 | 65 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baremans, Sylvester | Teamspeler | |
Broek, Johan v.d. | Teamspeler | |
Bruijns, Jeroen | Teamspeler | |
Ginneken, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Hermus, Jan | Teamspeler | |
Kievits, Clen | Teamspeler | |
Lukus, Mike | Teamspeler | |
Martens, Christian | Teamspeler | |
Martens, Christian | Overige staf | Teammanager |
Meeuwissen, Tim | Overige staf | Teammanager |
Meeuwissen, Tim | Teamspeler | |
Moerkens, Kevin | Teamspeler | |
Monden, Rens | Teamspeler | |
Mouwen, Roland | Teamspeler | |
Oers, Thom van | Teamspeler | |
Peeters, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cherabi, Younes | Teamspeler | |
Eversdijk, Beau | Teamspeler | |
Haacke, Dyon | Teamspeler | |
Heijkant, Thimo van den | Teamspeler | |
Hoogendijk, Jari | Teamspeler | |
Luu, Dison | Teamspeler | |
Nakhla, Marcellino | Teamspeler | |
Nemeth, Noel | Teamspeler | |
Noordermeer, Tim | Teamspeler | |
Ripzaad, Bryan | Teamspeler | |
Schagen, Thijs van | Teamspeler | |
Schagen, Tjores van | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Wal, Lennart van der | Teamspeler | |
Witlox, Rody | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.