Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.F.D. (Melvin) de Meulder | Scheidsrechter |
R.D. (Romeo) Chikhoer | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) Lochten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer 5 - Moerse Boys 3 | 4 nov. 2017 | 6 - 1 |
Moerse Boys 3 - Boeimeer 5 | 10 mei 2018 | 0 - 3 |
Boeimeer 5 - Moerse Boys 3 | 29 jan. 2022 | 5 - 0 |
Moerse Boys 3 - Boeimeer 5 | 19 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer 5 | Moerse Boys 3 |
Thuis gewonnen | 47 | 63 |
Uit gewonnen | 44 | 66 |
% gewonnen | 73% | 44% |
% thuis gewonnen | 77% | 43% |
% uit gewonnen | 70% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jelle van | Teamspeler | |
Berg, Thijs van den | Teamspeler | |
Bergen, Ad van | Teamspeler | |
Bergen, Koen van | Teamspeler | |
Brait, Frits | Technische staf | |
Broek, Michiel van den | Teamspeler | |
Bruijn, Jay de | Teamspeler | |
Hasselt, Jop van | Teamspeler | |
Jochems, Simon | Teamspeler | |
Jochems, Yoran | Teamspeler | |
Lochten, Richard | Technische staf | |
Mathijssen, Bram | Teamspeler | |
Mathijssen, Niels | Teamspeler | |
Rombouts, Raoul | Teamspeler | |
Schrauwen, Tim | Teamspeler | |
Verdaesdonck, Roy | Teamspeler | |
Vriends, Tom | Teamspeler | |
Weijgers, Arno | Teamspeler | |
Wens, Johnno | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonofacia, Klifferd | Teamspeler | |
Brouwers, Julian | Teamspeler | |
Chikhoer, Romeo | Technische staf | Trainer/coach |
Chikhoer, Romeo | Overige staf | Teammanager |
Cornelissen, Rhisto | Teamspeler | |
Hanegraaf, Tom | Teamspeler | |
Meulder, Melvin de | Overige staf | Teammanager |
Meulder, Melvin de | Teamspeler | |
Poorten, Danny van | Teamspeler | |
Salarie, Diego | Teamspeler | |
Salarie, Hristo | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Steenhoven, Danni Van | Teamspeler | |
Steenhoven, Luc van | Teamspeler | |
Verdiesen, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.