Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Madese Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schietberg |
Adres | Schietberglaan 10 |
Plaats | 4921VJ MADE |
Telefoonnummer | 0162-683968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (John) de Been | Scheidsrechter |
R.D. (Romeo) Chikhoer | Assistent-scheidsrechter |
C. (Colin) Hop | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Madese Boys 4 | Boeimeer 5 |
Thuis gewonnen | 27 | 53 |
Uit gewonnen | 23 | 49 |
% gewonnen | 35% | 69% |
% thuis gewonnen | 38% | 72% |
% uit gewonnen | 33% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Julian | Teamspeler | |
Chikhoer, Romeo | Technische staf | Trainer/coach |
Chikhoer, Romeo | Overige staf | Teammanager |
Cornelissen, Rhisto | Teamspeler | |
Groeneveld, Peter | Teamspeler | |
Hanegraaf, Tom | Teamspeler | |
Poorten, Danny van | Teamspeler | |
Poorten, Danny van | Overige staf | Teammanager |
Salarie, Diego | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Steenhoven, Danni Van | Teamspeler | |
Steenhoven, Luc van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijnsters, Niels | Teamspeler | |
Buijnsters, Niels | Overige staf | Teammanager |
Geel, Tim van | Teamspeler | |
Gils, Mark van | Teamspeler | |
Gils, Mathijs van | Teamspeler | |
Meer, Rowen van | Teamspeler | |
Meer, Wessel van | Teamspeler | |
Oostdijk, Dennis | Teamspeler | |
Roelen, Paul | Teamspeler | |
Schipperen, Rik | Teamspeler | |
Verweijmeren, Damian | Teamspeler | |
Walters, Jerom | Teamspeler | |
Walters, Jerom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.