Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Madese Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schietberg |
Adres | Schietberglaan 10 |
Plaats | 4921VJ MADE |
Telefoonnummer | 0162-683968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (John) de Been | Scheidsrechter |
R.D. (Romeo) Chikhoer | Assistent-scheidsrechter |
C. (Collin) Hop | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer 5 - Madese Boys 4 | 3 nov. 2018 | 10 - 1 |
Madese Boys 4 - Boeimeer 5 | 11 mei 2019 | 0 - 20 |
Boeimeer 5 - Madese Boys 4 | 12 sep. 2020 | 6 - 1 |
Boeimeer 5 - Madese Boys 4 | 2 okt. 2021 | 5 - 1 |
Madese Boys 4 - Boeimeer 5 | 5 feb. 2022 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Madese Boys 4 | Boeimeer 5 |
Thuis gewonnen | 22 | 47 |
Uit gewonnen | 22 | 44 |
% gewonnen | 38% | 73% |
% thuis gewonnen | 38% | 77% |
% uit gewonnen | 38% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonofacia, Klifferd | Teamspeler | |
Brouwers, Julian | Teamspeler | |
Chikhoer, Romeo | Technische staf | Trainer/coach |
Chikhoer, Romeo | Overige staf | Teammanager |
Cornelissen, Rhisto | Teamspeler | |
Hanegraaf, Tom | Teamspeler | |
Meulder, Melvin de | Overige staf | Teammanager |
Meulder, Melvin de | Teamspeler | |
Poorten, Danny van | Teamspeler | |
Salarie, Diego | Teamspeler | |
Salarie, Hristo | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Steenhoven, Danni Van | Teamspeler | |
Steenhoven, Luc van | Teamspeler | |
Verdiesen, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijnsters, Niels | Teamspeler | |
Buijnsters, Niels | Overige staf | Teammanager |
Fens, Mitchel | Teamspeler | |
Geel, Tim van | Teamspeler | |
Gils, Mathijs van | Teamspeler | |
Meer, Rowen van | Teamspeler | |
Meer, Wessel van | Teamspeler | |
Oostdijk, Dennis | Teamspeler | |
Roelen, Paul | Teamspeler | |
Schipperen, Rik | Teamspeler | |
Verweijmeren, Damian | Teamspeler | |
Walters, Jerom | Teamspeler | |
Walters, Jerom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.