Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Altena/Almkerk MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Altena |
Adres | Rijksweg 202 204 |
Plaats | 4255GR NIEUWENDIJK NB |
Telefoonnummer | 0183-403425 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer MO13-1 - Altena MO13-1 | 18 dec. 2021 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altena MO13-1 | Boeimeer MO13-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 4 |
Uit gewonnen | 13 | 1 |
% gewonnen | 45% | 26% |
% thuis gewonnen | 51% | 33% |
% uit gewonnen | 40% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Dekkers, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Leemans, Jolanda | Overige staf | Teammanager |
Leemans, Patricia | Technische staf | Trainer |
Leemans, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Stiekema, Kim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Richard | Overige staf | Teammanager |
Haaften, Isa van | Teamspeler | |
Noorloos, Elze van | Teamspeler | |
Sterk, Celine | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.