Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groen Wit JO17-1 - Boeimeer JO17-2 | 24 sep. 2016 | 4 - 4 |
Boeimeer JO17-2 - Groen Wit JO17-1 | 18 feb. 2017 | 1 - 6 |
Boeimeer JO17-2 - Groen Wit JO17-1 | 23 sep. 2017 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO17-2 | Groen Wit JO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 26 |
Uit gewonnen | 15 | 30 |
% gewonnen | 34% | 50% |
% thuis gewonnen | 39% | 49% |
% uit gewonnen | 29% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aert, Mathijs van | Teamspeler | |
Helmer, Patrik | Overige staf | Teammanager |
Hörchner, Pieter | Teamspeler | |
Kleijn, Nick | Teamspeler | |
Koreman, Tommy | Teamspeler | |
Luytgaarden, Diego van de | Teamspeler | |
Mastromatteo, Silvano | Teamspeler | |
Rijnberg, Presly | Teamspeler | |
Smits, Dylan | Teamspeler | |
Smits, Michael | Overige staf | Teammanager |
Soeterboek, Lewis | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Ibrahim | Teamspeler | |
Didden, Mathijs | Teamspeler | |
Hurks, Vincent | Teamspeler | |
Klaauw, Nick van der | Teamspeler | |
Nanne, Gilberto | Technische staf | Trainer |
Nanne, Gilberto | Overige staf | Teammanager |
Netten, Simon | Teamspeler | |
Riel, Denzel van | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Spelt, Boudewijn | Overige staf | Teammanager |
Spelt, Tom | Teamspeler | |
Suppers, Rens | Teamspeler | |
Vergouwen, Levey | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.