Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO17-3 | TSC JO17-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 24 |
Uit gewonnen | 19 | 18 |
% gewonnen | 57% | 45% |
% thuis gewonnen | 63% | 48% |
% uit gewonnen | 51% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekman, Berend | Overige staf | Teammanager |
Broekman, Tijn | Teamspeler | |
Emmen, Aiden | Teamspeler | |
Gils, Jesse van | Teamspeler | |
Hagenaars, Mats | Teamspeler | |
Hooijmaaijers, Yannick | Technische staf | |
Jong, Jibbe de | Teamspeler | |
Kasapoglu, Irfan | Teamspeler | |
Klerk, Finn de | Teamspeler | |
Lindeman mogot, Milan | Teamspeler | |
Roovers, Calvin | Teamspeler | |
Tielemans, Kevin | Teamspeler | |
Timme, Nick | Teamspeler | Doelverdediger |
Wagenvoort, Luc | Teamspeler | |
Wijngaarde, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born, Noah van den | Teamspeler | |
Gaoui, Morad | Teamspeler | |
Koolwijk, Jasper | Teamspeler | |
Losiabaar, Rudley | Overige staf | Teammanager |
Mahad Abshir, Mohamed | Teamspeler | |
Norbert, Keayano | Teamspeler | |
Paaimans, Akram | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Verheijen, Senna | Teamspeler | |
Vulder, Shayne de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.