Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Advendo JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Kadijkje |
Adres | Bastenakenstraat 41 |
Plaats | 4826LJ BREDA |
Telefoonnummer | 076-5870420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO13-3 - Advendo JO13-1 | 18 nov. 2017 | 1 - 3 |
Boeimeer JO13-3 - Advendo JO13-1 | 11 mei 2019 | 1 - 2 |
Advendo JO13-1 - Boeimeer JO13-3 | 9 okt. 2021 | 9 - 0 |
Advendo JO13-1 - Boeimeer JO13-3 | 9 apr. 2022 | 16 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Advendo JO13-1 | Boeimeer JO13-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 24 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 56% | 38% |
% thuis gewonnen | 62% | 48% |
% uit gewonnen | 48% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assila, Adam | Teamspeler | |
Os, Thijs van | Teamspeler | |
Os, Thijs van | Technische staf | |
Roks, Leevi | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Valkenburg, Manu van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeken, Mitchell | Teamspeler | |
Broeken, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Korpelshoek, Fabian | Teamspeler | |
Yildiz, Musa | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.