Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA JO13-8 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 7 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M.A.C. (Maas) de Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA JO13-8 - Boeimeer JO13-2 | 19 feb. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA JO13-8 | Boeimeer JO13-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 30 |
Uit gewonnen | 29 | 21 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 47% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anholt, Max Van | Teamspeler | |
Goinga, Sidney van | Teamspeler | |
Khachatryan, Kajik | Teamspeler | |
Lammers, Guus | Teamspeler | |
Lammou, Adam | Teamspeler | |
Matilda, Furneds | Overige staf | Teammanager |
Matilda, Jayson | Teamspeler | |
Motta, Gyon | Teamspeler | |
Riemens, Sjors | Teamspeler | |
Slegers, Fedde | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Technische staf | Trainer/coach |
Vellekoop, Joris | Teamspeler | |
Vergouwen, Jaylen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudhan, Anas | Teamspeler | |
Heijster, Lennaert van | Teamspeler | |
KuciĆski, Alex | Teamspeler | |
Luitgaarden, Thomas van den | Teamspeler | |
Sauren, Ties | Teamspeler | |
Sterk, Taro | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.