Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Baronie JO13-6 - Boeimeer JO13-2 | 2 okt. 2021 | 3 - 1 |
Boeimeer JO13-2 - Baronie JO13-6 | 19 mrt. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO13-2 | Baronie JO13-6 |
Thuis gewonnen | 30 | 31 |
Uit gewonnen | 21 | 33 |
% gewonnen | 43% | 58% |
% thuis gewonnen | 51% | 57% |
% uit gewonnen | 35% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benhammou, Amine | Teamspeler | |
Drif, Mohamed Reda | Teamspeler | |
Essen, Marco van | Technische staf | Hoofdcoach |
Hoorn, Ieke van | Overige staf | Teammanager |
Melgert, Dean | Teamspeler | |
Raeijmaekers, Pien | Teamspeler | |
Vervaet, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anholt, Max Van | Teamspeler | |
Goinga, Sidney van | Teamspeler | |
Khachatryan, Kajik | Teamspeler | |
Lammers, Guus | Teamspeler | |
Lammou, Adam | Teamspeler | |
Matilda, Furneds | Overige staf | Teammanager |
Matilda, Jayson | Teamspeler | |
Motta, Gyon | Teamspeler | |
Riemens, Sjors | Teamspeler | |
Slegers, Fedde | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Technische staf | Trainer/coach |
Vellekoop, Joris | Teamspeler | |
Vergouwen, Jaylen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.