Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terheijden JO13-2 - Boeimeer JO13-3 | 19 mei 2018 | 1 - 7 |
Terheijden JO13-2 - Boeimeer JO13-3 | 15 sep. 2018 | 2 - 11 |
Terheijden JO13-2 - Boeimeer JO13-3 | 1 dec. 2018 | 5 - 2 |
Boeimeer JO13-3 - Terheijden JO13-2 | 23 feb. 2019 | 7 - 1 |
Boeimeer JO13-3 - Terheijden JO13-2 | 19 feb. 2022 | 1 - 5 |
Boeimeer JO13-3 - Terheijden JO13-2 | 2 apr. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO13-3 | Terheijden JO13-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 32 |
Uit gewonnen | 17 | 23 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 29% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geel, Luca van | Teamspeler | |
Tekin, Rauf | Overige staf | Teammanager |
Weijters, Roel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assila, Adam | Teamspeler | |
Os, Thijs van | Teamspeler | |
Os, Thijs van | Technische staf | |
Roks, Leevi | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Valkenburg, Manu van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.