Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groen Wit JO11-2 - Boeimeer JO11-1 | 2 nov. 2019 | 1 - 2 |
Groen Wit JO11-2 - Boeimeer JO11-1 | 13 nov. 2021 | 0 - 10 |
Boeimeer JO11-1 - Groen Wit JO11-2 | 5 feb. 2022 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO11-1 | Groen Wit JO11-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 29 |
Uit gewonnen | 26 | 32 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 55% | 49% |
% uit gewonnen | 44% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolding, Nick | Teamspeler | |
Boxtel, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Boxtel, Sep van | Teamspeler | |
Verbruggen, Paul | Overige staf | Teammanager |
Wildhagen, Finn | Teamspeler | |
Wildhagen, Remi | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Linc | Teamspeler | |
Houkes, Michelle | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Smit, Dean | Teamspeler | |
Verhaaf, Corne | Overige staf | Teammanager |
Verhaaf, Corne | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.