Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5020257 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-Internos A1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Freitas, Jonathan de | Technische staf | Trainer/coach |
Freitas, Jonathan de | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meel, Wesley van | Overige staf | Teammanager |
Renne, Jorn | Teamspeler | |
Schouten, Lennart | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.