Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B B1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 23% | |
% thuis gewonnen | 40% | |
% uit gewonnen | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gabriƫlse, Danny | Overige staf | Teammanager |
Gabriƫlse, Kjell | Teamspeler | |
Kraanen, Finley | Teamspeler | |
Rens, Levi | Teamspeler | |
Roo, Mace de | Teamspeler | |
Wildhagen, Dani | Teamspeler | |
Wouters, Lars | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Sen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Levi | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Verbaan, Piet Hein | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.