Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B B2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Robin | Overige staf | Teammanager |
Agterhuis, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Graaskamp, Robbie | Technische staf | Trainer |
Heijnen, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Heijnen, Stefan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Freitas, Jonathan de | Technische staf | Trainer/coach |
Freitas, Jonathan de | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.