Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B B1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.J. (Rob) Luyken | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geffen, Daan van | Teamspeler | |
Kan, Youri van | Overige staf | Teammanager |
Karmous, Bilal | Teamspeler | |
Klei, Roel | Overige staf | Teammanager |
Marcelis, Sep | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breepoel, Bryan | Teamspeler | |
Oosterhout, Andy van | Overige staf | Teammanager |
Oosterhout, Jens van | Teamspeler | |
Opbergen, Julian van | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Trindade, Paulo Jorge Claréu | Overige staf | Teammanager |
Trindade, Paulo Jorge Claréu | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.