Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer O23-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Bekker | Scheidsrechter |
W.E. (Eric) Fioole | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mike) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVR O23-1 - Boeimeer O23-2 | 9 okt. 2021 | 5 - 5 |
Boeimeer O23-2 - VVR O23-1 | 18 dec. 2021 | 3 - 7 |
Boeimeer O23-2 - VVR O23-1 | 12 feb. 2022 | 4 - 4 |
VVR O23-1 - Boeimeer O23-2 | 30 apr. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer O23-2 | VVR O23-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 38% | 25% |
% thuis gewonnen | 30% | 27% |
% uit gewonnen | 45% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhamo, Mushtaq | Teamspeler | |
Beek, Mike van | Teamspeler | |
Broek, Damien van den | Teamspeler | |
Dekkers, Kik | Teamspeler | |
Dijck, Wouter van | Teamspeler | |
Gommers, Luuk | Teamspeler | |
Koeken, Jens | Teamspeler | |
Koning, Jaap de | Teamspeler | |
Koning, Jaap de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Jack de | Overige staf | Teammanager |
Lambregts, Ruben | Teamspeler | |
Peeters, Bas | Teamspeler | |
Peters, Dirk | Teamspeler | |
Remie, Toldo | Teamspeler | |
Schoenmakers, Jasper | Teamspeler | |
Schoenmakerss, Lars | Teamspeler | |
Vrins, Menno | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Dylan | Teamspeler | |
Aarts, Siebe | Teamspeler | |
Krom, Berend de | Teamspeler | |
Sanders, Jasper | Teamspeler | |
Schie, Stijn van | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.