Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EBOH JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Sportcomplex Schenkeldijk 6 |
Plaats | 3328LE DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6511691 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J.C. (Danny) Pas | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EBOH JO17-1 - Boeimeer JO17-1 | 29 jan. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EBOH JO17-1 | Boeimeer JO17-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 26 |
Uit gewonnen | 19 | 19 |
% gewonnen | 59% | 36% |
% thuis gewonnen | 64% | 41% |
% uit gewonnen | 54% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkersloot, Thymen | Teamspeler | |
Hendrikse, Giovanni | Teamspeler | |
Meusen, Milan | Teamspeler | |
Mourik, Marten van | Teamspeler | |
Nijnatten, Damian | Teamspeler | |
Rooij, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Sanden, Niels van der | Teamspeler | |
Shek, Jason | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Veth, Robin de | Technische staf | Trainer/coach |
Veth, Robin de | Overige staf | Teammanager |
Zitteren, Bas van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arslan, Yusuf | Teamspeler | |
Groeneweg, Lars | Teamspeler | |
Jong, Kai de | Teamspeler | |
Mouloudi, Hicham El | Teamspeler | |
Sluis, Delano van der | Teamspeler | |
Soy, Salih | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.