Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Prinsenland JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenkreek |
Adres | Steenbergseweg 97 C |
Plaats | 4671BE DINTELOORD |
Telefoonnummer | 0167-524175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Piet) Vogelaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Prinsenland JO16-1 - Boeimeer JO16-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Prinsenland JO16-1 | Boeimeer JO16-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 13 |
Uit gewonnen | 5 | 10 |
% gewonnen | 27% | 42% |
% thuis gewonnen | 9% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Harm van de | Overige staf | Teammanager |
Braak, Ryan van de | Teamspeler | |
Braat, Tygo | Teamspeler | |
Hoeven, Yelina van der | Teamspeler | |
Kavelaars, Rafael | Teamspeler | |
Mulder, Dustley | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Dustley | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Ki | Teamspeler | |
Mulder, Su | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Toebak, Tristan | Teamspeler | |
Visser, Pim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie