Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal JO16-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4-Roosendaal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.P.W.C.J. (Edwin) van den Bemt | Scheidsrechter |
D.J.I.M. (Dennis) Verleysen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal JO16-3 - Boeimeer JO16-1 | 19 feb. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal JO16-3 | Boeimeer JO16-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 13 |
Uit gewonnen | 11 | 10 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 52% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Harm van de | Overige staf | Teammanager |
Braak, Ryan van de | Teamspeler | |
Braat, Tygo | Teamspeler | |
Hoeven, Yelina van der | Teamspeler | |
Kavelaars, Rafael | Teamspeler | |
Mulder, Dustley | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Dustley | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Ki | Teamspeler | |
Mulder, Su | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Toebak, Tristan | Teamspeler | |
Visser, Pim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierstekers, Luc | Teamspeler | |
Didi, Imran | Teamspeler | |
Dingemans, Mees | Teamspeler | |
Hof, Lars van 't | Teamspeler | |
Joosen, Quinten | Teamspeler | |
Linde, Luuk ter | Teamspeler | |
Oers, Jay van | Teamspeler | |
Topal, Arda | Teamspeler | |
Verbaan, Storm | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.