Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Diego) Forsten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 JO15-2 - Boeimeer JO15-2 | 10 dec. 2016 | 1 - 1 |
Boeimeer JO15-2 - Unitas'30 JO15-2 | 1 apr. 2017 | 0 - 2 |
Unitas'30 JO15-2 - Boeimeer JO15-2 | 26 mrt. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 JO15-2 | Boeimeer JO15-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 28 |
Uit gewonnen | 12 | 16 |
% gewonnen | 21% | 37% |
% thuis gewonnen | 23% | 48% |
% uit gewonnen | 20% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Jasper van | Teamspeler | |
Coremans, Mike | Teamspeler | |
KUMMER, Cristiano Guilherme | Teamspeler | |
Nijs, Karin de | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Tom | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Verhees, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijben, Teun | Teamspeler | |
Jaspers, Gil | Teamspeler | |
Kortenraij, Pepijn | Teamspeler | |
Paroglou, Panos | Teamspeler | |
Ploeg, Lucas | Teamspeler | |
Schalk, Michel | Technische staf | Trainer |
Scholtes, Koen | Teamspeler | |
Vervaart, Colin | Teamspeler | |
Vrancken, Pim | Teamspeler | |
Waal, Tim de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.