Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (René) Heeren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO15-2 - DIA JO15-1 | 12 feb. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO15-2 | DIA JO15-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 33 |
Uit gewonnen | 16 | 28 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 53% |
% uit gewonnen | 26% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijsterveldt, Rik van | Teamspeler | |
Betten, Christel | Overige staf | Teammanager |
Betten, Ilya | Overige staf | Teammanager |
Betten, Mira | Teamspeler | |
Bogers, Marlon | Teamspeler | |
Bruijn, Jari de | Teamspeler | |
Czechowski, Maksymilian | Teamspeler | |
Ezzahiri, Marion | Overige staf | Teammanager |
Ezzahiri, Semmih | Teamspeler | |
Hinoke, Nafthaly | Teamspeler | |
Klein, Robin | Overige staf | Teammanager |
Nunen, Tijn van | Teamspeler | |
Sar, Tom vd | Teamspeler | |
Scholten, Freek | Teamspeler | |
Selat, Emirhan | Teamspeler | |
Strien, Dani van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Jasper van | Teamspeler | |
Coremans, Mike | Teamspeler | |
KUMMER, Cristiano Guilherme | Teamspeler | |
Nijs, Karin de | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Tom | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Verhees, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.