Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tygo) de Rooij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer MO13-1 - Nemelaer MO13-1 | 5 feb. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer MO13-1 | Nemelaer MO13-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 7 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 31% | 29% |
% thuis gewonnen | 38% | 29% |
% uit gewonnen | 22% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Rob van den | Overige staf | Teammanager |
Roozen, Ise | Teamspeler | |
Verstijnen, Nikky | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leemans, Jolanda | Overige staf | Teammanager |
Leemans, Patricia | Technische staf | Trainer |
Leemans, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Stiekema, Kim | Teamspeler | |
Vulder, Romy de | Teamspeler | |
Zundert, Jesslyn van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.