Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.J. (Rob) Luyken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer MO11-1 - Beek Vooruit MO11-1 | 12 jun. 2021 | 16 - 0 |
Boeimeer MO11-1 - Beek Vooruit MO11-1 | 29 jan. 2022 | 6 - 0 |
Boeimeer MO11-1 - Beek Vooruit MO11-1 | 19 mrt. 2022 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer MO11-1 | Beek Vooruit MO11-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 14 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 54% | 36% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fasen, Jetteke | Teamspeler | |
Fasen, Niels | Overige staf | Teammanager |
Houtepen, Maud | Overige staf | Teammanager |
Jong, Femm de | Teamspeler | |
Martens, Lizze | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.