Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Bekker | Scheidsrechter |
D.C.A. (Danny) van Poorten | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) Boertje | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer 5 - RWB 3 | 15 okt. 2016 | 6 - 2 |
RWB 3 - Boeimeer 5 | 8 apr. 2017 | 0 - 10 |
RWB 3 - Boeimeer 5 | 14 jan. 2023 | 2 - 3 |
Boeimeer 5 - RWB 3 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer 5 | RWB 3 |
Thuis gewonnen | 53 | 48 |
Uit gewonnen | 49 | 34 |
% gewonnen | 68% | 35% |
% thuis gewonnen | 72% | 40% |
% uit gewonnen | 65% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amir, Khaled | Teamspeler | |
Beek, Peter van | Teamspeler | |
Berkelmans, Lars | Teamspeler | |
Boertje, Patrick | Teamspeler | |
Boertje, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Brouw, Johnno | Teamspeler | |
Bruurmijn, Randy | Teamspeler | |
Gonoe, Nicello | Teamspeler | |
Helvoirt, Mike van | Teamspeler | |
Helvoirt, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Kuijsten, Johan | Overige staf | |
Lith, Jochem van | Teamspeler | |
Maas, Harold | Teamspeler | |
Maas, Harold | Overige staf | Teammanager |
Man, Stephan de | Teamspeler | |
Man, Stephan de | Overige staf | Teammanager |
Manders, Raudhi | Teamspeler | |
Martilia, Lino | Teamspeler | |
Mee, Jip van der | Teamspeler | |
Osch, Arno van | Teamspeler | |
Oudhuizen, Paul van | Teamspeler | |
Pas, Mike van de | Teamspeler | |
Pas, Rick van de | Teamspeler | |
Roestenberg, Dennis | Teamspeler | |
Sanden, Ramon van der | Teamspeler | |
Tuasamu, Muaz | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie