Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Bekker | Scheidsrechter |
D.C.A. (Danny) van Poorten | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer 5 - RWB 3 | 15 okt. 2016 | 6 - 2 |
RWB 3 - Boeimeer 5 | 8 apr. 2017 | 0 - 10 |
RWB 3 - Boeimeer 5 | 14 jan. 2023 | 2 - 3 |
Boeimeer 5 - RWB 3 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer 5 | RWB 3 |
Thuis gewonnen | 51 | 41 |
Uit gewonnen | 47 | 29 |
% gewonnen | 71% | 32% |
% thuis gewonnen | 75% | 37% |
% uit gewonnen | 67% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amir, Khaled | Teamspeler | |
Beek, Peter van | Teamspeler | |
Berkelmans, Lars | Teamspeler | |
Brouw, Johnno | Teamspeler | |
Bruurmijn, Randy | Teamspeler | |
Gonoe, Nicello | Teamspeler | |
Helvoirt, Mike van | Teamspeler | |
Helvoirt, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Kuijsten, Johan | Overige staf | Standaard functie |
Lith, Jochem van | Teamspeler | |
Maas, Harold | Teamspeler | |
Maas, Harold | Overige staf | Teammanager |
Man, Stephan de | Teamspeler | |
Man, Stephan de | Overige staf | Teammanager |
Manders, Raudhi | Teamspeler | |
Martilia, Lino | Teamspeler | |
Mee, Jip van der | Teamspeler | |
Osch, Arno van | Teamspeler | |
Oudhuizen, Paul van | Teamspeler | |
Pas, Mike van de | Teamspeler | |
Roestenberg, Dennis | Teamspeler | |
Tuasamu, Muaz | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonofacia, Klifferd | Teamspeler | |
Brouwers, Julian | Teamspeler | |
Chikhoer, Romeo | Technische staf | Trainer/coach |
Chikhoer, Romeo | Overige staf | Teammanager |
Cornelissen, Rhisto | Teamspeler | |
Groeneveld, Peter | Teamspeler | |
Hanegraaf, Tom | Teamspeler | |
Poorten, Danny van | Teamspeler | |
Poorten, Danny van | Overige staf | Teammanager |
Salarie, Diego | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Steenhoven, Danni Van | Teamspeler | |
Steenhoven, Luc van | Teamspeler | |
Verdiesen, Tom | Teamspeler | |
Verhagen, Paul | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.