Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rik) Bulkmans | Assistent-scheidsrechter |
J.L.J. (Sjaak) van Ree | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer 4 - Berkdijk 3 | 3 dec. 2022 | 4 - 6 |
Berkdijk 3 - Boeimeer 4 | 20 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkdijk 3 | Boeimeer 4 |
Thuis gewonnen | 8 | 59 |
Uit gewonnen | 8 | 47 |
% gewonnen | 84% | 59% |
% thuis gewonnen | 88% | 65% |
% uit gewonnen | 80% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Erik van den | Teamspeler | |
Boer, Yoran den | Teamspeler | |
Breewel, Glenn | Teamspeler | |
Bulkmans, Rik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gouweleeuw, Tim | Teamspeler | |
Heijberg, Daan | Teamspeler | |
Heijberg, Teun | Teamspeler | |
Hoeckel, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Hoeckel, Moreno van | Teamspeler | |
Jong, Matthijs de | Teamspeler | |
Koot, Roy | Teamspeler | |
Netten, Noah | Teamspeler | |
Oomen, Sten | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Temmen, Robbert | Teamspeler | |
Vetter, Rick de | Teamspeler | |
Zondervan, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Giel van den | Teamspeler | |
Halewijn, Frank van | Teamspeler | |
Hamers, Jordi | Teamspeler | |
Heijda, Gijs | Teamspeler | |
Hurk, Joep van den | Teamspeler | |
Kuyk, Stefan van | Teamspeler | |
Maton, Rick | Teamspeler | |
Noort, Ruud van den | Teamspeler | |
Oosterwaal, Menno | Teamspeler | |
Palli, Mark | Teamspeler | |
Pennen, Dennis van der | Teamspeler | |
Riel, Tim van | Teamspeler | |
Woensel, Benno van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.