Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RFC 4 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Parklaan 1 |
Plaats | 4941BA RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | 0162 - 513404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L.W. (Bart) Buijks | Assistent-scheidsrechter |
D.C.A. (Danny) van Poorten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RFC 4 - Boeimeer 5 | 12 jan. 2019 | 2 - 2 |
RFC 4 - Boeimeer 5 | 20 mei 2023 | 2 - 2 |
Boeimeer 5 - RFC 4 | 27 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RFC 4 | Boeimeer 5 |
Thuis gewonnen | 11 | 53 |
Uit gewonnen | 10 | 49 |
% gewonnen | 23% | 69% |
% thuis gewonnen | 23% | 72% |
% uit gewonnen | 22% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Julian | Teamspeler | |
Chikhoer, Romeo | Technische staf | Trainer/coach |
Chikhoer, Romeo | Overige staf | Teammanager |
Cornelissen, Rhisto | Teamspeler | |
Groeneveld, Peter | Teamspeler | |
Hanegraaf, Tom | Teamspeler | |
Poorten, Danny van | Teamspeler | |
Poorten, Danny van | Overige staf | Teammanager |
Salarie, Diego | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Steenhoven, Danni Van | Teamspeler | |
Steenhoven, Luc van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jeroen den | Teamspeler | |
Boer, Jeroen den | Overige staf | Teammanager |
Broeders, Clint | Teamspeler | |
Buijks, Bart | Teamspeler | |
Buijks, Bart | Overige staf | Teammanager |
Hamont, Niels van | Teamspeler | |
Heeren, Mike | Teamspeler | |
Kamp, Dave | Teamspeler | |
Kieboom, Jimmy van den | Teamspeler | |
Kieboom, Maurice van den | Teamspeler | |
Knaap, Pieter | Teamspeler | |
Middelkoop, Carlo | Teamspeler | |
Os, Rob van | Teamspeler | |
Pruijssers, Ashley | Teamspeler | |
Pruijssers, Jeffrey | Teamspeler | |
Quist, Wesley | Teamspeler | |
Seters, Joeri van | Teamspeler | |
Versteeg, Johan | Teamspeler | |
Verwijmeren, Jelle | Teamspeler | |
Vugt, Jordy van | Teamspeler | |
Wulp, Ron van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.