Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RFC 4 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Parklaan 1 |
Plaats | 4941BA RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | 0162 - 513404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L.W. (Bart) Buijks | Assistent-scheidsrechter |
D.C.A. (Danny) van Poorten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RFC 4 - Boeimeer 5 | 12 jan. 2019 | 2 - 2 |
RFC 4 - Boeimeer 5 | 20 mei 2023 | 2 - 2 |
Boeimeer 5 - RFC 4 | 27 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RFC 4 | Boeimeer 5 |
Thuis gewonnen | 11 | 53 |
Uit gewonnen | 10 | 49 |
% gewonnen | 22% | 68% |
% thuis gewonnen | 22% | 72% |
% uit gewonnen | 22% | 65% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Ole van | Teamspeler | |
Boelaars, Che | Teamspeler | |
Bouleij, Robin | Teamspeler | |
Broeders, Stan | Teamspeler | |
Broek, Niek van den | Teamspeler | |
Doesburg, Rodi | Teamspeler | |
Drijvers, Niels | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Exel, Shane van | Teamspeler | |
Gils, Jeroen van | Teamspeler | |
Heere, Jarno | Teamspeler | |
Hessels, Joost | Teamspeler | |
Kant, Robin | Teamspeler | |
Pluijm, Lars van der | Teamspeler | |
Pluijm, Tim van der | Teamspeler | |
Rijpma, Luuk | Teamspeler | |
Segers, Rick | Teamspeler | |
Strien, John van | Technische staf | Trainer/coach |
Strien, Owen van | Teamspeler | |
Strien, Ruben van | Teamspeler | |
Strien, Stijn van | Teamspeler | |
Strien, Stijn van | Overige staf | Teammanager |
Vorstenbosch, Mika | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.