Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Beau) Bruijns | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO15-2 - Boeimeer JO15-2 | 31 aug. 2019 | 5 - 0 |
Boeimeer JO15-2 - UVV'40 JO15-2 | 26 okt. 2019 | 0 - 7 |
UVV'40 JO15-2 - Boeimeer JO15-2 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
UVV'40 JO15-2 - Boeimeer JO15-2 | 3 dec. 2022 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO15-2 | Boeimeer JO15-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 35 |
Uit gewonnen | 35 | 19 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 57% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dielemans, Levi | Teamspeler | Verdediger |
Poortere, Finn de | Teamspeler | Verdediger |
Roks, Leevi | Teamspeler | Verdediger |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Tax, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Tax, Rob | Overige staf | Teammanager |
Valkenburg, Manu van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie