Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Gunners JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hooghuys |
Adres | Wikketuin 15 A |
Plaats | 4824PN BREDA |
Telefoonnummer | 076-5417868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.P. (Hans) van Horen | Scheidsrechter |
G.A.J. (Geoffrey) Twiss | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO13-2 - The Gunners JO13-1 | 8 dec. 2018 | 9 - 1 |
The Gunners JO13-1 - Boeimeer JO13-2 | 19 sep. 2020 | 2 - 3 |
The Gunners JO13-1 - Boeimeer JO13-2 | 8 okt. 2022 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Gunners JO13-1 | Boeimeer JO13-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 35 |
Uit gewonnen | 15 | 27 |
% gewonnen | 30% | 44% |
% thuis gewonnen | 37% | 51% |
% uit gewonnen | 24% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anholt, Max Van | Teamspeler | |
Goinga, Sidney van | Teamspeler | |
Khachatryan, Kajik | Teamspeler | |
Lammers, Guus | Teamspeler | |
Lammou, Adam | Teamspeler | |
Matilda, Furneds | Technische staf | Trainer/coach |
Matilda, Furneds | Overige staf | Teammanager |
Matilda, Jayson | Teamspeler | |
Motta, Gyon | Teamspeler | |
Riemens, Sjors | Teamspeler | |
Slegers, Fedde | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Technische staf | Trainer/coach |
Vellekoop, Joris | Teamspeler | |
Vergouwen, Jaylen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
's-Gravendijk, Marco | Technische staf | Trainer |
Damen, Julius | Teamspeler | |
Kessels, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Son, Xem van | Teamspeler | |
Twiss, Geoffrey | Technische staf | Trainer |
Wiggers, Davino | Teamspeler | |
Zwaan, Joeri | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.