Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer VR1 - Madese Boys VR1 | 23 nov. 2014 | 0 - 4 |
Madese Boys VR1 - Boeimeer VR1 | 12 apr. 2015 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer VR1 | Madese Boys VR1 |
Thuis gewonnen | 92 | 108 |
Uit gewonnen | 64 | 79 |
% gewonnen | 49% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen, Amber van | Teamspeler | |
Bever, Gerda de | Teamspeler | |
Bouwens, Daniëlle | Teamspeler | |
Boxel, Mayke van | Teamspeler | |
Droog, Amanda | Overige staf | Teammanager |
Droog, Amanda | Teamspeler | |
Evers, Madelon | Overige staf | Teammanager |
Evers, Madelon | Teamspeler | |
Hofkens, Corina | Teamspeler | |
Jansen, Gerdwin | Technische staf | Trainer |
Jansen, Gerdwin | Overige staf | Teammanager |
Kallemein, Andre | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kanters, Naomi | Teamspeler | |
Lambregts, Janine | Teamspeler | |
Lambregts, John | Overige staf | Teammanager |
Langerak, Cheryl | Teamspeler | |
Peer, Chris van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Peer, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Peer, Hilde van | Teamspeler | |
Peer, Lotte van | Teamspeler | |
Segers, Nynke | Teamspeler | |
Verhaard, Fabienne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Fabiënne van | Teamspeler | Aanvaller |
Bloks, Amber | Teamspeler | |
Boel, Hanne | Teamspeler | Verdediger |
Egmond, Shelley van | Teamspeler | Middenvelder |
Feij, Eline | Teamspeler | Verdediger |
Ginneken, Chinouk Van | Overige staf | Materiaalman |
Groot, Esmee de | Teamspeler | Verdediger |
Ham, Jurian van | Technische staf | Trainer/coach |
Ham, Jurian van | Overige staf | Teammanager |
Hubeek, Sharon | Overige staf | Teammanager |
Maric, Maja | Teamspeler | |
Peeters, Laura | Teamspeler | Verdediger |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Turnhout, Marieke van | Teamspeler | Aanvaller |
Vetter, Chloë de | Teamspeler | Verdediger |
Zee, Nomi van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.