Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VCB VR1 - Boeimeer VR1 | 25 sep. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer VR1 | VCB VR1 |
Thuis gewonnen | 92 | 111 |
Uit gewonnen | 64 | 88 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Aniek | Teamspeler | Doelverdediger |
Boxtel, Rosalie van | Teamspeler | |
Broeders, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Broeders, Janne | Teamspeler | |
Broeders, Rene | Overige staf | Teammanager |
Donders, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Dongen, Iris van | Teamspeler | |
Houtum, Veerle van | Teamspeler | |
Maas, Lisanne | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Monique | Teamspeler | |
Mallens, Loes | Teamspeler | Verdediger |
Moonen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Rooij, Dirkje van | Teamspeler | |
Vermeer, Hanna | Teamspeler | |
Vermeer, Jorine | Teamspeler | |
Verstijnen, Bente | Teamspeler | |
Vugt, Maaike van | Teamspeler | Aanvaller |
Vugt, Marieke van | Teamspeler | Middenvelder |
Vugt, Suzanne van | Teamspeler | |
Willigen, Gert-Jan van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Fabiënne van | Teamspeler | Aanvaller |
Bloks, Amber | Teamspeler | |
Boel, Hanne | Teamspeler | Verdediger |
Egmond, Shelley van | Teamspeler | Middenvelder |
Feij, Eline | Teamspeler | Verdediger |
Ginneken, Chinouk Van | Overige staf | Materiaalman |
Groot, Esmee de | Teamspeler | Verdediger |
Ham, Jurian van | Technische staf | Trainer/coach |
Ham, Jurian van | Overige staf | Teammanager |
Hubeek, Sharon | Overige staf | Teammanager |
Maric, Maja | Teamspeler | |
Peeters, Laura | Teamspeler | Verdediger |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Turnhout, Marieke van | Teamspeler | Aanvaller |
Vetter, Chloë de | Teamspeler | Verdediger |
Zee, Nomi van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.