Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gert-Jan) van Willigen | Assistent-scheidsrechter |
T. (Toine) Bruijns | Scheidsrechter |
J. (Jurian) van Ham | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VCB VR1 - Boeimeer VR1 | 25 sep. 2022 | 0 - 1 |
Boeimeer VR1 - VCB VR1 | 30 apr. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer VR1 | VCB VR1 |
Thuis gewonnen | 97 | 117 |
Uit gewonnen | 71 | 91 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 56% | 56% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Aniek | Teamspeler | Keeper |
Boxtel, Rosalie van | Teamspeler | |
Broeders, Janne | Teamspeler | |
Gemert, Winke van | Teamspeler | |
Kort, Monique de | Technische staf | Trainer/coach |
Maas, Annelore | Teamspeler | |
Maas, Lisanne | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Monique | Teamspeler | |
Mallens, Julia | Teamspeler | |
Mallens, Loes | Teamspeler | Verdediger |
Martens, Demi | Teamspeler | |
Moonen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Rooij, Dirkje van | Teamspeler | |
Rooij, Mirte van | Teamspeler | |
Roosmalen, Sam van | Teamspeler | |
Strien, Anoek van | Teamspeler | |
Verhoeven, Jesse | Teamspeler | |
Vermeer, Hanna | Teamspeler | |
Vermeer, Jorine | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boel, Hanne | Teamspeler | Verdediger |
Egmond, Shelley van | Teamspeler | Middenvelder |
Feij, Eline | Teamspeler | Verdediger |
Geel, Avelon van | Teamspeler | |
Hooff, Rob van | Technische staf | Trainer/coach |
Hooff, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Hubeek, Sharon | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Marieke | Teamspeler | |
Kleinjan, Ilse | Teamspeler | |
Millenaar, Nicole Camila | Teamspeler | |
Pluym, Caitlin | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Vetter, Chloƫ de | Teamspeler | Verdediger |
Videler, Isa | Teamspeler | |
Zee, Nomi van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.