Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedhart, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Goedhart, Jan | Overige staf | Teammanager |
Goedhart, Riff | Teamspeler | |
Poter, Floris de | Teamspeler | |
Poter, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Matijsen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.