Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B A2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branden, Jurgen van den | Overige staf | Teammanager |
Branden, Jurgen van den | Technische staf | Trainer |
Velden, Robin van der | Overige staf | Teammanager |
Venmans, Femke | Overige staf | |
Venmans, Femke | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Jack | Teamspeler | |
Heerink, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Heerink, Nick | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.