Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | R.K.S.V. Groen Wit JO8-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Haags |
Adres | Postillonstraat 2 |
Plaats | 4813EW BREDA |
Telefoonnummer | 076-5210634 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Levi Van der | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Tax, Francisca | Overige staf | Teammanager |
Tosello, Massimo | Teamspeler | |
Tosello, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Tosello, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loon, Maickel van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.