Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B A1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peeters, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Peeters, Daan | Overige staf | Teammanager |
Sirin, Yannick | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Joost | Overige staf | Teammanager |
Est, Tobias van | Teamspeler | |
Hoekman, Iris | Technische staf | Standaard functie |
Kessel, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Oerlemans, Roan | Teamspeler | |
Sande, Veerle van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.