Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO11-3 - Olympia'60 JO11-1 | 10 okt. 2020 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO11-3 | Olympia'60 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 35 |
Uit gewonnen | 20 | 30 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 39% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laurijssen, Roel | Teamspeler | |
Nobelen, Maartje | Overige staf | Teammanager |
Pluijm, Joep van der | Teamspeler | |
Verbunt, Noud | Teamspeler | |
Verkooijen, Jesse | Teamspeler | |
Wijsen, Sander | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fioole, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Fioole, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Khom, Jelanie | Teamspeler | |
Ooms, Ayden | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Vermunt, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.