Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tygo) de Rooij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO11-3 - Olympia'60 JO11-1 | 10 okt. 2020 | 0 - 8 |
Boeimeer JO11-3 - Olympia'60 JO11-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO11-3 | Olympia'60 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 43 |
Uit gewonnen | 24 | 36 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 39% | 55% |
% uit gewonnen | 33% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brants, Tibbe | Teamspeler | |
Bruijne, Jens de | Teamspeler | |
Cid Miranda Sanchez de la Barque, Emilio | Teamspeler | |
Deykerhoff, Nathan | Teamspeler | |
Engelen, Patrick van | Technische staf | Trainer |
Engelen, Tijn van | Teamspeler | |
Groen, Eduard in 't | Technische staf | Trainer |
Groen, Jurre In ‘t | Teamspeler | |
Hummelink, Martijn | Technische staf | Trainer |
Hummelink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Hummelink, Saar | Teamspeler | |
Kimenai, Jop | Teamspeler | |
Leijsen, Finn Van | Teamspeler | |
Snoeren, Lucas | Teamspeler | |
Stevens, Mats | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Martina Jimenez, Devin | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.