Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jayson) Matilda | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO11-2 - Baronie JO11-5 | 21 jan. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO11-2 | Baronie JO11-5 |
Thuis gewonnen | 36 | 21 |
Uit gewonnen | 37 | 19 |
% gewonnen | 57% | 40% |
% thuis gewonnen | 59% | 42% |
% uit gewonnen | 55% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aftouhy, Moussa | Teamspeler | Middenvelder |
Bergen, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Bergen, Stijn van | Teamspeler | Verdediger |
Gerards, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Marion, Hein van | Teamspeler | Middenvelder |
Ozkan, Akay | Teamspeler | Aanvaller |
Sasic, Daris | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Bram de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bahoran, Jivan | Teamspeler | |
Brouwer, Michael | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Kin, Thom | Teamspeler | |
Matilda, Caithlin | Teamspeler | |
Rastovac, Tygo | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.