Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jayson) Matilda | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO11-2 - Baronie JO11-5 | 21 jan. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO11-2 | Baronie JO11-5 |
Thuis gewonnen | 38 | 26 |
Uit gewonnen | 42 | 20 |
% gewonnen | 54% | 38% |
% thuis gewonnen | 53% | 44% |
% uit gewonnen | 54% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Creemers, Anneke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie