Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Baronie JO13-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blauwe Kei |
Adres | Blauwe Kei 1 a |
Plaats | 4834AW BREDA |
Telefoonnummer | 076-5651461 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - veld B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M.C. (Johan) de Crom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Baronie JO13-5 - Boeimeer JO13-2 | 17 nov. 2018 | 0 - 7 |
Baronie JO13-5 - Boeimeer JO13-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Baronie JO13-5 | Boeimeer JO13-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 39 |
Uit gewonnen | 33 | 29 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 41% | 52% |
% uit gewonnen | 47% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Lex van | Teamspeler | |
Baal, Luuk Van | Teamspeler | |
Bakker, Sem den | Teamspeler | |
Bakkeren, Frank | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bakkeren, Frank | Overige staf | Teammanager |
Dijkman, Mike | Teamspeler | |
Harpal, Sarojin | Teamspeler | |
Lubach, Randy | Teamspeler | |
Schoonenberg, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Schoonenberg, Tim | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Tax, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sep | Teamspeler | |
Klerk, Danny de | Overige staf | Teammanager |
Lamrani, Anissa | Teamspeler | |
Ozkan, Akay | Teamspeler | |
Weele, Faas van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.