Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld D |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H.P. (Bert) Schoenmakers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO13-4 - UVV'40 JO13-2 | 20 mei 2023 | 9 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO13-4 | UVV'40 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 27 |
Uit gewonnen | 15 | 15 |
% gewonnen | 40% | 38% |
% thuis gewonnen | 40% | 49% |
% uit gewonnen | 40% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goos, Sem | Teamspeler | |
Nijnatten, Lucas van | Teamspeler | |
Nijnatten, Marjo van | Overige staf | Teammanager |
Rheenen, Lucas van | Teamspeler | |
Rosendahl, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Stekelenburg, Kick jan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abouhorira, Amir | Teamspeler | |
Desjardijn, Valentijn | Teamspeler | |
Elmas, Jayson | Teamspeler | |
Gimst, Maja van | Teamspeler | |
Hafti, Fouad | Teamspeler | |
Marijnissen, Kane | Teamspeler | |
Pique, Jhevaino | Teamspeler | |
Rooij, Jake de | Teamspeler | |
Star, Levi van der | Teamspeler | |
Taylor, Noah | Teamspeler | |
Wilthagen, Dennis | Technische staf | |
Wilthagen, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Wilthagen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Wilthagen, Kim | Overige staf | Teammanager |
Wilthagen, Silvano | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.