Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zundert JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wildert |
Adres | Wildertsedijk 22 |
Plaats | 4881EV ZUNDERT |
Telefoonnummer | 076-5972525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - B-veld |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zundert JO19-1 | Boeimeer JO19-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 12 |
Uit gewonnen | 28 | 10 |
% gewonnen | 50% | 34% |
% thuis gewonnen | 57% | 38% |
% uit gewonnen | 43% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Dylan | Teamspeler | |
Aarts, Siebe | Teamspeler | |
Boerendans, Tijn | Teamspeler | |
Dost, Lars | Teamspeler | |
Dost, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Dost, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Gering, Yoran | Teamspeler | |
Koning, Lars de | Teamspeler | |
Krom, Berend de | Teamspeler | |
Molekamp, Sven | Teamspeler | |
Netten, Simon | Teamspeler | |
Oomen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Oomen, Henkie | Teamspeler | |
Rosbak, Stan | Teamspeler | |
Sanders, Jasper | Teamspeler | |
Schelt, Mathijs van | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouts, Maarten | Teamspeler | |
Aynaou, Issam | Teamspeler | |
Bastiaenen, Daan | Teamspeler | |
Elsacker, Sem van | Teamspeler | |
Graumans, Jesse | Teamspeler | |
Hassel, Sieb van | Teamspeler | |
Hereijgers, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Kerstens, Harold | Teamspeler | |
Kloof, Tom Van der | Overige staf | Teammanager |
Matthijssen, Mikai | Teamspeler | |
Poel, Tijs van der | Teamspeler | |
Rijen, Jarno van | Teamspeler | |
Schrauwen, Nick | Overige staf | Teammanager |
Velde, Floris ten | Teamspeler | |
Verkooijen, Job | Teamspeler | |
Verschuuren, Tieme | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.