Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld D |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA JO19-4 - Boeimeer JO19-2 | 1 okt. 2022 | 5 - 2 |
Boeimeer JO19-2 - JEKA JO19-4 | 5 nov. 2022 | 3 - 3 |
Boeimeer JO19-2 - JEKA JO19-4 | 28 jan. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO19-2 | JEKA JO19-4 |
Thuis gewonnen | 12 | 30 |
Uit gewonnen | 10 | 26 |
% gewonnen | 34% | 44% |
% thuis gewonnen | 38% | 46% |
% uit gewonnen | 31% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Gérard van | Overige staf | Teammanager |
Boxtel, Lars van | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Ron van | Overige staf | |
Dongen, Yuri van | Teamspeler | |
Jong, Tobias de | Teamspeler | |
Kappé, Reza | Teamspeler | |
Kessel, Bo van | Teamspeler | |
Kessel, Hugo van | Overige staf | Standaard functie |
Pemen, Ivan | Teamspeler | |
Ven, Dani van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Dylan | Teamspeler | |
Aarts, Siebe | Teamspeler | |
Boerendans, Tijn | Teamspeler | |
Dost, Lars | Teamspeler | |
Dost, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Dost, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Gering, Yoran | Teamspeler | |
Koning, Lars de | Teamspeler | |
Krom, Berend de | Teamspeler | |
Molekamp, Sven | Teamspeler | |
Netten, Simon | Teamspeler | |
Oomen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Oomen, Henkie | Teamspeler | |
Rosbak, Stan | Teamspeler | |
Sanders, Jasper | Teamspeler | |
Schelt, Mathijs van | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.