Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESK JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Eikendijk |
Adres | Eikendijk 19 |
Plaats | 5171RG KAATSHEUVEL |
Telefoonnummer | 0416-273938 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dick) Delsasso | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO18-2 - DESK JO18-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
DESK JO18-2 - Boeimeer JO18-2 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESK JO18-2 | Boeimeer JO18-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 42% | 10% |
% thuis gewonnen | 54% | 20% |
% uit gewonnen | 30% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkers, Nick | Teamspeler | |
Donkersloot, Thymen | Teamspeler | |
Hendrikx, Jochem | Teamspeler | |
Koster, Jordi | Teamspeler | |
Koster-Godderij, Monique | Technische staf | Trainer/coach |
Koster-Godderij, Monique | Overige staf | Teammanager |
Leemput, Rico | Teamspeler | |
Mourik, Marten van | Teamspeler | |
Shek, Jason | Teamspeler | |
Verheijen, Senna | Teamspeler | |
Zitteren, Bas van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delsasso, Dick | Overige staf | Teammanager |
Delsasso, Lucas | Teamspeler | |
Gerwen, Danny van | Teamspeler | |
Jansen, Sjors | Teamspeler | |
Janssen, Jelte | Teamspeler | |
Kemmeren, Robin | Teamspeler | |
Meijers, Tim | Teamspeler | |
Mook, Kas van | Teamspeler | |
O'Connor, Thomas | Teamspeler | |
Schagen, Keo | Teamspeler | |
Shaqifi, Ahmed | Teamspeler | |
Siderius, Tjez | Teamspeler | |
Siderius, Xam | Teamspeler | |
Wagemakers, Wout | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.