Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kogelvangers JO16-2 - Boeimeer JO16-2 | 8 dec. 2018 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO16-2 | Kogelvangers JO16-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 5 |
Uit gewonnen | 15 | 3 |
% gewonnen | 51% | 21% |
% thuis gewonnen | 54% | 27% |
% uit gewonnen | 48% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Joey | Teamspeler | |
Kastelein, Ole | Teamspeler | |
Maliepaard, Tijmen | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Thygo | Teamspeler | |
Sonneveldt, Lars | Teamspeler | |
Veenman, Floris | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bom, Kenji van der | Teamspeler | |
Broek, Marcel v.d. | Overige staf | Teammanager |
Euwijk, Gijs | Teamspeler | |
Groot, Dylan de | Teamspeler | |
Oesterholt, Levy | Teamspeler | |
Tilburg, Milan van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.