Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO16-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gilberto) Nanne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kogelvangers JO16-2 - Boeimeer JO16-2 | 8 dec. 2018 | 2 - 5 |
Boeimeer JO16-2 - Kogelvangers JO16-2 | 17 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO16-2 | Kogelvangers JO16-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 7 |
Uit gewonnen | 21 | 3 |
% gewonnen | 53% | 23% |
% thuis gewonnen | 55% | 33% |
% uit gewonnen | 52% | 13% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Jasper van | Teamspeler | |
Chreih, Fares | Teamspeler | |
Kwisthout, Ryan | Teamspeler | |
Nijs, Karin de | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Tom | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Verhees, Sjoerd | Teamspeler | |
Vet, Xander de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.