Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO15-1 | Unitas'30 JO15-5 |
Thuis gewonnen | 40 | 18 |
Uit gewonnen | 30 | 11 |
% gewonnen | 53% | 30% |
% thuis gewonnen | 59% | 38% |
% uit gewonnen | 46% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elk, Luuk van | Teamspeler | |
Enter, Joris van | Teamspeler | |
Jurgens, Donald | Technische staf | Trainer/coach |
Kamp, Lars | Teamspeler | |
Kramer, Pepijn | Teamspeler | |
Limmeren, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Mertens, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Movsisjan, Arman | Teamspeler | |
Ridder, Tim Den | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Arno de | Technische staf | Trainer/coach |
Bruin, Arno de | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Fedde de | Teamspeler | |
Bul, Joey | Teamspeler | |
Christiaansen, Siebe | Teamspeler | |
Hendrikse, Giovanni | Teamspeler | |
Janssen, Mickel | Technische staf | Hersteltrainer |
Janssen, Mickel | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Ravi | Teamspeler | |
Martens, Joey | Teamspeler | |
Rooij, Tygo de | Teamspeler | |
Schalk, Job | Teamspeler | |
Schets, Noah | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Soochit, Laldjiet | Overige staf | Teammanager |
Soochit, Rowan | Teamspeler | |
Weerdt, Thomas de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.