Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (René) Heeren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO15-1 - Unitas'30 JO15-5 | 11 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO15-1 | Unitas'30 JO15-5 |
Thuis gewonnen | 47 | 20 |
Uit gewonnen | 37 | 12 |
% gewonnen | 54% | 30% |
% thuis gewonnen | 61% | 39% |
% uit gewonnen | 48% | 21% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Shane van de | Teamspeler | Verdediger |
Braat, Rube | Teamspeler | Verdediger |
Broeders, Dani | Teamspeler | Aanvaller |
Broeders, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Dekkers, Jayden | Teamspeler | Middenvelder |
Jongma, Anne | Teamspeler | Keeper |
Jongma, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Prachkovskiy, Jasha | Teamspeler | Middenvelder |
Schimmel, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Verzijl, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Willems, Esmee | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.