Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSV'65 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 5 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-231188 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 2 SSV '65 - 3 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSV'65 JO14-1 | Boeimeer JO14-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 20 |
Uit gewonnen | 4 | 14 |
% gewonnen | 54% | 43% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 66% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Shane van de | Teamspeler | |
Braat, Rube | Teamspeler | |
Broeders, Dani | Teamspeler | |
Broeders, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Broeders, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Jayden | Teamspeler | |
Dekkers, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Dekkers, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Donkelaar, Sven | Teamspeler | |
Erdelmann, Randy | Teamspeler | |
Jongma, Anne | Teamspeler | |
Jongma, Rik | Teamspeler | |
Peemen, Geronimo | Teamspeler | |
Prachkovskiy, Jasha | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donegan, Liam | Teamspeler | |
Harinck, Tijn | Teamspeler | |
Jongmans, Sam | Teamspeler | |
Keijsers, Nino | Teamspeler | |
Kubiak, Oscar | Teamspeler | |
Leijting, Ché | Teamspeler | |
Leijting, Ferry | Technische staf | Trainer |
Remijnsen, Noa | Teamspeler | |
Rijn, Geoffrey van | Teamspeler | |
Sinke, Nuno | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.