Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSV'65 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 5 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-231188 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 1 SSV '65 - 4 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Verzijl | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
F. (Ferry) Leijting | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSV'65 JO14-1 - Boeimeer JO14-1 | 8 apr. 2023 | 3 - 1 |
Boeimeer JO14-1 - SSV'65 JO14-1 | 22 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSV'65 JO14-1 | Boeimeer JO14-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 26 |
Uit gewonnen | 8 | 19 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 33% | 52% |
% uit gewonnen | 47% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anholt, Max Van | Teamspeler | |
Goinga, Sidney van | Teamspeler | Keeper |
Khachatryan, Kajik | Teamspeler | |
Lammers, Guus | Teamspeler | |
Lammou, Adam | Teamspeler | |
Matilda, Furneds | Technische staf | Trainer/coach |
Matilda, Furneds | Overige staf | Teammanager |
Matilda, Jayson | Teamspeler | |
Motta, Gyon | Teamspeler | |
Slegers, Fedde | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Vellekoop, Joris | Teamspeler | |
Vergouwen, Jaylen | Teamspeler | |
Viloria, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandt, Tijs | Teamspeler | |
Dek, Gijs | Teamspeler | |
Hollander, David den | Technische staf | Trainer |
Liere, Sven van | Teamspeler | |
Marijs, Beau | Teamspeler | |
Vuyk, Petro | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.