Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA MO13-1 | Boeimeer MO13-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 10 |
Uit gewonnen | 22 | 6 |
% gewonnen | 43% | 47% |
% thuis gewonnen | 43% | 52% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreij, Lisa van | Teamspeler | |
Leemans, Jolanda | Overige staf | Teammanager |
Leemans, Jolanda | Technische staf | Trainer/coach |
Leemans, Patricia | Technische staf | Trainer |
Leemans, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Poortere, Fay de | Teamspeler | |
Poortere, Lenthe de | Teamspeler | |
Sabbe, Lieke | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Stiekema, Kim | Teamspeler | |
Vulder, Romy de | Teamspeler | |
Zundert, Jesslyn van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almenkerk, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Berkel, Britt van | Teamspeler | |
Gelens, Myla | Teamspeler | |
Goossens, Elize | Teamspeler | |
Goossens, Igor | Overige staf | Teammanager |
Griensven, Veerle van | Teamspeler | |
Langenberg, Nele | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.