Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIA MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gouwen |
Adres | Donkerstraat 34 |
Plaats | 4847EJ TETERINGEN |
Telefoonnummer | 076-5711629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIA MO11-1 | Boeimeer MO11-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 7 |
Uit gewonnen | 18 | 7 |
% gewonnen | 43% | 35% |
% thuis gewonnen | 43% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ierland, Mark van | Technische staf | Trainer/coach |
Ierland, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gurp, Lenna van | Teamspeler | |
Rienks, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Wit, Fenna De | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.