Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIA MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gouwen |
Adres | Donkerstraat 34 |
Plaats | 4847EJ TETERINGEN |
Telefoonnummer | 076-5711629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIA MO11-1 - Boeimeer MO11-1 | 11 feb. 2023 | 7 - 2 |
Boeimeer MO11-1 - DIA MO11-1 | 13 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIA MO11-1 | Boeimeer MO11-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 11 |
Uit gewonnen | 21 | 8 |
% gewonnen | 44% | 36% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 46% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagenaars, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Ierland, Mark van | Technische staf | Trainer/coach |
Ierland, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dzon, Elena | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.